Limites de Velocidade
Princípios gerais, limites por tipo de via e veículo, e coimas por excesso.
Princípios gerais, limites por tipo de via e veículo, e coimas por excesso.
As regras sobre velocidade estão consagradas na Secção III do Capítulo I do Título II do Código da Estrada (artigos 24.º a 28.º). Conhecer estes limites e os princípios que os regem é essencial para a segurança rodoviária.
Sem prejuízo dos limites máximos de velocidade fixados, o condutor deve moderar especialmente a velocidade nas seguintes situações:
Sem prejuízo do disposto nos artigos 24.º e 25.º e de limites inferiores que lhes sejam impostos, os condutores não podem exceder as seguintes velocidades instantâneas (km/h):
| Veículo | Dentro das localidades | Autoestradas | Vias reservadas a automóveis e motociclos | Restantes vias públicas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonas de coexistência | Outras zonas | |||||
| Ciclomotores e quadriciclos | — | 20 | 40 | — | — | 45 |
| Motociclos | Cilindrada > 50 cm³, sem carro lateral | 20 | 50 | 120 | 100 | 90 |
| Com carro lateral ou reboque | 20 | 50 | 100 | 80 | 70 | |
| Cilindrada ≤ 50 cm³ | 20 | 40 | — | — | 60 | |
| Triciclos | 20 | 50 | 100 | 90 | 80 | |
| Automóveis ligeiros de passageiros e mistos | Sem reboque | 20 | 50 | 120 | 100 | 90 |
| Com reboque | 20 | 50 | 100 | 80 | 70 | |
| Automóveis ligeiros de mercadorias | Sem reboque | 20 | 50 | 110 | 90 | 80 |
| Com reboque | 20 | 50 | 90 | 80 | 70 | |
| Automóveis pesados de passageiros | Sem reboque | 20 | 50 | 100 | 90 | 80 |
| Com reboque | 20 | 50 | 90 | 90 | 70 | |
| Automóveis pesados de mercadorias | Sem reboque ou com semirreboque | 20 | 50 | 90 | 80 | 80 |
| Com reboque | 20 | 40 | 80 | 70 | 70 | |
| Tratores agrícolas ou florestais | — | 20 | 30 | — | — | 40 |
| Máquinas agrícolas, motocultivadores e tratocarros | — | 20 | 20 | — | — | 20 |
| Máquinas industriais | Sem matrícula | 20 | 30 | — | — | 30 |
| Com matrícula | 20 | 40 | 80 | 70 | 70 | |
Conduzir a uma velocidade que, embora dentro dos limites legais, é inadequada face às circunstâncias concretas — estado da via, visibilidade, condições meteorológicas, intensidade do trânsito ou características do veículo. A velocidade é excessiva quando o condutor não consegue reagir a tempo perante os perigos previsíveis.
Circular acima dos limites máximos legais fixados nos artigos 27.º e 28.º do Código da Estrada. Constitui uma contraordenação sancionável com coima e pode implicar a inibição de conduzir. O excesso é medido em relação ao limite aplicável ao tipo de via e ao veículo.
Quem exceder os limites máximos de velocidade é sancionado com coimas que variam conforme o tipo de veículo e a magnitude do excesso:
a) Automóvel ligeiro ou motociclo
| Excesso dentro de localidades | Excesso fora de localidades | Coima | Qualificação |
|---|---|---|---|
| Até 20 km/h | Até 30 km/h | €60 — €300 | Leve |
| Mais de 20 km/h até 40 km/h | Mais de 30 km/h até 60 km/h | €120 — €600 | Média |
| Mais de 40 km/h até 60 km/h | Mais de 60 km/h até 80 km/h | €300 — €1 500 | Grave |
| Mais de 60 km/h | Mais de 80 km/h | €500 — €2 500 | Muito grave |
b) Outros veículos
| Excesso dentro de localidades | Excesso fora de localidades | Coima | Qualificação |
|---|---|---|---|
| Até 10 km/h | Até 20 km/h | €60 — €300 | Leve |
| Mais de 10 km/h até 20 km/h | Mais de 20 km/h até 40 km/h | €120 — €600 | Média |
| Mais de 20 km/h até 40 km/h | Mais de 40 km/h até 60 km/h | €300 — €1 500 | Grave |
| Mais de 40 km/h | Mais de 60 km/h | €500 — €2 500 | Muito grave |